يعتبر قسم العلوم الإدارية في الكلية من أكبر الأقسام من حيث عدد الطلاب والبرامج الأكاديمية المطروحة. كما يحتوى على كادر أكاديمي متميز يسعى إلى تنفيذ برامج الجامعة والكليّة وتحقيق أهدافهما في حدود ما يتمتّع به من اختصاصات. كما تخضع برامج وخطط القسم إلى عملية التطوير المستمرة لمواكبة التطورات العلمية من جهة، وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها من جهة أخرى. حيث قام القسم بتطوير خططه التدريسية ومناهجه لمواكبة واقع وتحديات سوق العمل. وقد حصل القسم على الاعتماد البرامجي الأكاديمي لبرامجه الأربعة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA) في العام الدراسي 1432/1433 ولمدة خمسة سنوات قادمة. حيث يحتوي القسم على خمسة برامج أكاديمية وهي: برنامج التسويق، وبرنامج إدارة الموارد البشرية ، وبرنامج الإدارة المالية والمصرفية، وبرنامج إدارة أعمال التأمين، وتخصص السكرتارية التنفيذية.
يقدم برنامجا تأهيلياً ويمنح درجة المشارك في التخصصات التالية:
- إدارة الموارد البشرية
- الإدارة المالية والمصرفية
- إدارة أعمال التأمين
- التسويق
- السكرتارية التنفيذية
- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهـا مـن داخـل المملكة أو من خارجها.
- ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات. أن يكون الطالب لائقاً طبياً.
- تمنع أنظمة الجامعات قبول أي طالب سبق له الحصول على البكالوريوس أو كان مفصولاً لأسباب تأديبية من إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة أو من أي جامعة أخرى.
- أن تنطبق على الطالب شروط القبول التي تحددها الجامعة وتعلن وقت التقديم.
- يشترط ألا يعاني الطالب من أي إعاقة للتقديم على جميع الكليات الصحية. كما يشرط على الطالب المتقدم للقبول لمسار كلية التمريض ألا يكون لديه إعاقة تمنعه من ممارسة المهنة وألا يعاني من مرض معدي.
عزيزي الطالب يرجى الضغط على الزر أدناه لترتيب أجتماع معك. وسيتم مراسلتك في التاريخ والوقت الذي يظهر في ملف الإجتماعات الخاص بك.
إرسال طلبفي التالي جميع الخطط الدراسية لقسم العلوم الإدارية في كلية المجتمع :
الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص الموارد البشرية
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 |
مقررات المستوى الثاني (14) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1210 أدا | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1001 نجل |
2 | 1216 قصد | مبادئ الاقتصاد | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1103 احص |
3 | 1212 بشر | مقدمة في ادارة الموارد البشرية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
4 | 1213 حاسب | مهارات الحاسب -2- | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1202 تقن |
5 | (مقرر اختياري كلية) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | |
المجموع | 14 | 14 | 14 | 14 |
مقررات المستوى الثالث (18) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 بشر | تخطيط وتوظيف الموارد البشرية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1212 بشر |
2 | 2311 بشر | التنظيم وأساليب العمل | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 2312 بشر | قياس وتقويم الأداء الوظيفي | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1212 بشر |
4 | 2313 بشر | أنظمة التعويضات في القطاعين العام والخاص | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
5 | 2314 بشر | نظام العمل والتأمينات الاجتماعية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
6 | (مقرر اختياري قسم) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | |
المجموع | 17 | 1 | 18 | 17 | 2 | 19 |
مقررات المستوى الرابع (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 2411 بشر | تدريب الموارد البشرية | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - |
3 | 2412 بشر | تطبيقات الحاسب في إدارة الموارد البشرية | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1213 حاسب |
4 | 2413 بشر | السلوك التنظيمي | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
5 | 2413 أدا | اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1210 أدا |
6 | 2414 أدر | ريادة الأعمال | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
المجموع | 13 | 2 | 15 | 13 | 3 | 16 |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 3511 بشر | تدريب ميداني | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 | اجتياز (60) ساعة |
المجموع | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 |
المقررات الاختيارية للقسم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1216 حسب | مبادئ المحاسبة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
2 | 2311 تسر | إدارة العلاقات العامة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3611 بشر | نظام الخدمة المدنية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المقررات الاختيارية للكلية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 4410 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 4411 سلم | قضايا معاصرة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
- |
الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص التسويق
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 |
مقررات المستوى الثاني (17) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1210 ادا | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1001 نجل |
2 | 1216 قصد | مبادئ الاقتصاد | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1103 احص |
3 | 1212 تسر | مبادئ التسويق | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
4 | 1213 حاسب | مهارات الحاسب (2) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1202 تقن |
6 | مقرر اختياري قسم | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | |
5 | مقرر اختياري كلية | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | |
المجموع | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 |
مقررات المستوى الثالث (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 تسر | إدارة المبيعات | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
2 | 2311 تسر | إدارة العلاقات العامة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 2312 تسر | إدارة القنوات التسويقية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1212 تسر |
4 | 2313 تسر | الاتصالات التسويقية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1212 تسر |
5 | 2314 تسر | بحوث التسويق | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1212 تسر |
المجموع | 13 | 2 | 15 | 13 | 4 | 17 |
مقررات المستوى الرابع (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 2411 تسر | التسويق الالكتروني | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2313 تسر |
3 | 2414 أدر | ريادة الأعمال | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
4 | 2413 تسر | سلوك المستهلك | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1212 تسر |
5 | 2413 ادا | اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1210 ادا |
6 | 2413 بشر | السلوك التنظيمي | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المجموع | 14 | 1 | 15 | 14 | 2 | 16 |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 3511 تسر | تدريب ميداني | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 | اجتياز (60) ساعة |
المجموع | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 |
المقررات الاختيارية للقسم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1216 حسب | مبادئ المحاسبة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
2 | 2314 بشر | نظام العمل والتأمينات الاجتماعية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 3611 بشر | نظام الخدمة المدنية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المقررات الاختيارية للكلية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 4410 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 4411 سلم | قضايا معاصرة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص الإدارة المالية والمصرفية
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 |
مقررات المستوى الثاني (17) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1210 أدا | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1001 نجل |
2 | 1216 قصد | مبادئ الاقتصاد | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1103 احص |
3 | 1212مال | مبادئ الإدارة المالية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
4 | 1213 حاسب | مهارات الحاسب -2- | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1202 تقن |
5 | 1216 حسب | مبادئ المحاسبة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
6 | (امقرر ختياري كلية) | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | |
المجموع | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 |
مقررات المستوى الثالث (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 مال | الإدارة المالية المتقدمة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1212مال |
2 | 2311 مال | الرياضيات المالية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 2312 مال | إدارة البنوك التجارية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
4 | 2313 مال | الأسواق والمؤسسات المالية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1211 قصد |
5 | 1211 تام | مبادئ التأمين | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المجموع | 13 | 2 | 15 | 13 | 4 | 17 |
مقررات المستوى الرابع (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 2411 مال | مقدمة في الاستثمار | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 2412 مال | تطبيقات الحاسب في الإدارة المالية | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2310 مال |
4 | 2413 أدا | اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1210 أدا |
5 | 2414 أدر | ريادة الأعمال | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
6 | (مقرر اختياري قسم | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | |
المجموع | 14 | 1 | 15 | 14 | 2 | 16 |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 3511 مال | تدريب ميداني | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 | اجتياز (60) ساعة |
المجموع | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 |
المقررات الاختيارية للقسم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 تسر | إدارة المبيعات | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
2 | 2314 بشر | نظام العمل والتأمينات الاجتماعية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 3611 بشر | نظام الخدمة المدنية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المقررات الاختيارية للكلية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 4410 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 4411 سلم | قضايا معاصرة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص إدارة أعمال التأمين
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 |
مقررات المستوى الثاني (14) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1210 ادا | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1001 نجل |
2 | 1211 تأم | مبادئ التأمين | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
3 | 1212تسر | مبادئ التسويق | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
4 | 1213حاسب | مهارات الحاسب -2- | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1202 تقن |
5 | (مقرر اختياري كلية) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
المجموع | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
مقررات المستوى الثالث (18) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 تأم | رياضيات تأمين | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
2 | 2311 تأم | تأمين صحي | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
3 | 2312 تأم | تأمين ممتلكات | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1211 تأم |
4 | 2313 تأم | تأمين مسئولية | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1211 تأم |
5 | 2312مال | إدارة البنوك التجارية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
6 | (مقرر اختياري قسم) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | |
المجموع | 16 | 2 | 18 | 16 | 4 | 20 |
مقررات المستوى الرابع (15) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
2 | 2411 تأم | احصاء اكتواري | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
3 | 2412 تأم | تسويق التأمين | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1212 تسر |
4 | 2413 تأم | التأمين الاجتماعي | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - |
5 | 2414تأم | اللغة الإنجليزية للتأمين | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1211 تأم |
6 | 2414 أدر | ريادة الأعمال | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - |
المجموع | 14 | 1 | 15 | 14 | 2 | 16 |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 3511 تأم | تدريب ميداني | 0 | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 | إجتياز (60) ساعة |
المجموع | 0 | 12 | 12 | 0 | 40 | 40 |
المقررات الاختيارية للقسم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1216 قصد | مبادئ الاقتصاد | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1103 احص |
2 | 1212 مال | مبادئ الادارة المالية | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
4 | 1216 حسب | مبادئ المحاسبة | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
المقررات الاختيارية للكلية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 4410 سلم | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 4411 سلم | قضايا معاصرة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص السكرتارية التنفيذية
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 |
مقررات المستوى الثاني (17) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 1210 أدا | مبادئ إدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1001 نجل |
2 | 1211 سير | مبادئ السكرتارية والإدارة المكتبية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
3 | 1212 بشر | مقدمة في إدارة الموارد البشرية | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
4 | 1213 حاسب | مهارات الحاسب (2) | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1202 تقن |
5 | 1216 حسب | مبادئ المحاسبة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
6 | مقرر اختياري كلية | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | |
المجموع | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 |
مقررات المستوى الثالث (14) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2310 سير | إدارة الوقت والإجتماعات | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1211 سير |
2 | 2311 سير | الطباعة باللغتين العربية والأنجليزية | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 | - |
3 | 2312 سير | الاتصالات الإدارية في المكاتب | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | - |
4 | 2311 بشر | التنظيم وأساليب العمل | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
5 | 2311 تسر | إدارة العلاقات العامة | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | - |
المجموع | 8 | 6 | 14 | 8 | 12 | 20 |
مقررات المستوى الرابع (16) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
2 | 2411 سير | نظم المعلومات الإدارية وقواعد البيانات | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1213 حاسب |
3 | 2412 سير | نظم الإدارة المكتبية المعاصرة | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1211 سير |
4 | 2413 سير | الأرشفة الإلكترونية | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2312 سير |
5 | 2413 ادا | اللغة الإنجليزية لإدارة الأعمال | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 1210 أدا |
6 | 2414 أدر | ريادة الأعمال | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - |
المجموع | 11 | 5 | 16 | 11 | 10 | 21 |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | ||||
1 | 3511 سير | تدريب ميداني | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 | اجتياز (60) ساعة |
المجموع | - | 12 | 12 | - | 40 | 40 |
المقررات الاختيارية للكلية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | ||||
